国际现货黄金周三(4月1日)盘内国内维持在1580美元/盎司附近波动,短线黄金价格区间内小幅上行,金价保持微涨走势。金价走势又将如何?以下是部分金店黄金报价:
金店 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 478 | 元/克 | 跌 |
六福黄金价格 | 469 | 元/克 | 跌 |
周大福黄金价格 | 469 | 元/克 | 跌 |
周六福黄金价格 | 451 | 元/克 | 平 |
金至尊黄金价格 | 469 | 元/克 | 跌 |
老凤祥黄金价格 | - | 元/克 | - |
潮宏基黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
周生生黄金价格 | 462 | 元/克 | 跌 |
来源:博客,欢迎分享本文!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。