苏州大学儿科医学考研录取分数线(苏州大学临床医学考研录取分数线)
苏州大学考研分数线2022
2022苏州大学考研分数线已经公布:例如哲学:314分,经济学:360分,法学:335分,教育学(不含体育学):351分,文学:367分,历史学:336分。
苏州大学(SoochowUniversity),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民 *** 共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民 *** 共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国 *** 奖学金来华留学生接收院校等。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
苏州大学2020考研复试线341分,初试346分还有希望吗?
你已经达到了复试分数线,参加复试就有希望录取。
虽然你的初试成绩只超过了复试分数线5分,但最后录取要看综合成绩,也就是初试成绩好复试成绩的综合分数。只要你复试发挥稳定,就有可能使自己最后的分数提高上来,从而超过其它同学被录取。
2022苏州大学医学院研究生复试分数线
单科≥39分。
单独考试考生的复试分数线是:单科≥39分。根据教育部有关规定,招收哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等门类人数比例原则上不超过单考名额的30%。单考生实行等额复试。
同一专业学位的全日制与非全日制复试分数线一致。一志愿上线生源充足的学科(专业)应采取差额复试形式,差额比例一般不低于120%(推免生除外)。一志愿上线生源不足的学科(专业)可按实际上线人数确定进入复试的人数。若同一专业进入复试的更低分考生初试总成绩相同,则同时进入复试。
苏州大学考研分数线
苏州大学2022年考研分数线如下:
哲学分数线:113分。
经济学分数线:130分。
法学分数线:115分。
教育学(不包含体育学)分数线:204分。
文学分数线:140分。
历史学分数线:184分。
医学(不包含中医类照顾专业)分数线:172分。
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民 *** 共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民 *** 共建高校,是江苏省属重点综合性大学。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
苏州大学研究生分数线多少?
苏州大学是根据国家线A类地区来招生的。
分数线如下:
哲学[01]
305
46
69
经济学[02]
340
56
84
法学[03](不含法律硕士专业[030180])
340
55
83
教育学[04](不含体育学[0403])
325
53
80
文学[05](不含艺术学[0504])
350
57
86
历史学[06]
315
48
72
理学[07]
305
46
69
工学[08](不含照顾专业)
305
45
68
农学[09]
280
39
59
医学[10](不含中医学[1005])
310
48
72
军事学[11]
300
46
69
管理学[12](不含MBA专业[120280])
340
54
81
体育学[0403]
310
47
71
艺术学[0504]
320
47
71
中医学[1005]
300
46
69
法律硕士[030180]
335
54
81
工商管理硕士[MBA][120280]
170
50
100
照顾专业(一级学科)*
290
42
63
享受少数民族政策的考生*
270
35
53
苏州大学医学院历届考研分数线
分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线
专业的录取分数线绝对不会比这个大学更低录取分数线低,如果有的话,那一定是招收的国防生或是其他的特招生,他们的录取分数线通常要比较低,但不计入大学录取分数线中
苏州大学医学院考研分数线2021
苏州大学医学院考研分数线2021是299分
苏州大学苏州医学院现有基础医学与生物科学学院、放射医学与防护学院、公共卫生学院、药学院、护理学院、巴斯德学院等6个学院、3个临床学院和10个研究院所。
现有在校研究生4000余名、全日制本科生5000余名、外国留学生近400名。
苏州大学2011考研复试分数线
苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 337
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 330
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 327
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 303
001 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 339
001 政治与公共管理学院 030207 国际关系 333
001 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 351
001 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 375
001 政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 363
001 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 331
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 423
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 367
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 371
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 361
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 165
002 东吴商学院 020101 政治经济学 371
002 东吴商学院 020105 世界经济 352
002 东吴商学院 020202 区域经济学 366
002 东吴商学院 020203 财政学 374
002 东吴商学院 020204 金融学 381
002 东吴商学院 020205 产业经济学 355
002 东吴商学院 020206 国际贸易学 351
002 东吴商学院 025100 金融硕士 350
002 东吴商学院 025300 税务硕士 381
002 东吴商学院 025400 国际商务硕士 405
002 东吴商学院 120201 会计学 376
002 东吴商学院 120202 企业管理 377
002 东吴商学院 125100 工商管理硕士 165
002 东吴商学院 125300 会计硕士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融硕士 353
003 王健法学院 030101 法学理论 334
003 王健法学院 030102 法律史 334
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 325
003 王健法学院 030104 刑法学 345
003 王健法学院 030105 民商法学 339
003 王健法学院 030106 诉讼法学 339
003 王健法学院 030107 经济法学 355
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 342
003 王健法学院 030109 国际法学 346
003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 326
003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 325
004 教育学院 040101 教育学原理 325
004 教育学院 040102 课程与教学论 328
004 教育学院 040106 高等教育学 321
004 教育学院 040201 基础心理学 320
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 314
004 教育学院 040203 应用心理学 327
004 教育学院 045400 应用心理硕士 308
004 教育学院 120403 教育经济与管理 351
005 体育学院 040301 体育人文社会学 308
005 体育学院 040302 运动人体科学 324
005 体育学院 040303 体育教育训练学 356
005 体育学院 040304 民族传统体育学 302
005 体育学院 045201 体育教学 288
006 文学院 010106 美学 372
006 文学院 040102 课程与教学论 348
006 文学院 045103 学科教学(语文) 313
006 文学院 045300 汉语国际教育硕士 321
006 文学院 050101 文艺学 368
006 文学院 050103 汉语言文字学 356
006 文学院 050105 中国古代文学 384
006 文学院 050106 中国现当代文学 374
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 371
006 文学院 050405 戏剧戏曲学 346
007 凤凰传媒学院 050301 新闻学 363
007 凤凰传媒学院 050302 传播学 361
007 凤凰传媒学院 055300 新闻与传播硕士 358
008 艺术学院 040102 课程与教学论 324
008 艺术学院 050403 美术学 349
008 艺术学院 050404 设计艺术学 363
008 艺术学院 055107 美术 321
008 艺术学院 055108 艺术设计 322
008 艺术学院 085237 工业设计工程 372
009 社会学院 030301 社会学 355
009 社会学院 035200 社会工作硕士 325
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 304
009 社会学院 060105 专门史 299
009 社会学院 060106 中国古代史 296
009 社会学院 060107 中国近现代史 303
009 社会学院 060108 世界史 298
009 社会学院 120203 旅游管理 357
009 社会学院 120404 社会保障 376
009 社会学院 120502 情报学 363
009 社会学院 120503 档案学 364
010 外国语学院 050201 英语语言文学 361
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 365
010 外国语学院 050205 日语语言文学 361
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 364
010 外国语学院 055201 英语笔译 361
010 外国语学院 055202 英语口译 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 304
011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 357
011 数学科学学院 040102 课程与教学论 309
011 数学科学学院 070101 基础数学 300
011 数学科学学院 070102 计算数学 327
011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 356
011 数学科学学院 070104 应用数学 310
011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 335
012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 322
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 317
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 301
013 物理科学与技术学院 070207 光学 304
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 307
013 物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 304
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 300
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 301
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 315
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 309
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 330
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 310
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 300
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 305
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 315
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 323
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 304
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 314
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 317
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 325
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 306
017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 301
017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 323
017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 321
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 306
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 300
018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 333
018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 300
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 301
018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 386
019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 333
019 机电工程学院 080202 机械设计及理论 303
019 机电工程学院 080203 机械电子工程 302
019 机电工程学院 080401 精密仪器及机械 349
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 319
019 机电工程学院 085201 机械工程 327
019 机电工程学院 085210 控制工程 310
020 城市轨道交通学院 080204 车辆工程 318
021 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 320
021 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 317
021 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 315
021 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 320
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 304
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 328
023 医学部 040102 课程与教学论 318
023 医学部 045107 学科教学(生物) 341
023 医学部 071001 植物学 345
023 医学部 071002 动物学 302
023 医学部 071003 生理学 322
023 医学部 071004 水生生物学 295
023 医学部 071005 微生物学 298
023 医学部 071006 神经生物学 298
023 医学部 071007 遗传学 300
023 医学部 071008 发育生物学 326
023 医学部 071009 细胞生物学 295
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 300
023 医学部 071011 生物物理学 301
023 医学部 077702 免疫学 298
023 医学部 083100 生物医学工程 296
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 266
023 医学部 090801 水产养殖 318
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
023 医学部 100102 免疫学 314
023 医学部 100103 病原生物学 301
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
023 医学部 100105 法医学 306
023 医学部 100106 放射医学 300
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
023 医学部 100126 ★医学心理学 314
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
023 医学部 100405 卫生毒理学 305
023 医学部 100701 药物化学 304
023 医学部 100702 药剂学 339
023 医学部 100703 生药学 319
023 医学部 100704 药物分析学 316
023 医学部 100705 微生物与生化药学 409
023 医学部 100706 药理学 305
023 医学部 105300 公共卫生硕士 301
023 医学部 105500 药学硕士 300
024 附儿院 100202 儿科学 301
024 附儿院 105102 儿科学 300
025 医学部临床医学院 100102 免疫学 318
025 医学部临床医学院 100201 内科学 302
025 医学部临床医学院 100203 老年医学 312
025 医学部临床医学院 100204 神经病学 304
025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 313
025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 306
025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 307
025 医学部临床医学院 100210 外科学 301
025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 332
025 医学部临床医学院 100212 眼科学 314
025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 315
025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 336
025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 304
025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 302
025 医学部临床医学院 105101 内科学 302
025 医学部临床医学院 105102 儿科学 305
025 医学部临床医学院 105103 老年医学 321
025 医学部临床医学院 105104 神经病学 310
025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 304
025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 308
025 医学部临床医学院 105109 外科学 300
025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 314
025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 310
025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 313
025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 320
025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 281
026 护理学院 100209 护理学 304
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。